Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Markt Waldthurn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 193
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 101 52,33%
1 49 25,39%
5 15 7,77%
12 6 3,11%
3 5 2,59%
4 4 2,07%
16 4 2,07%
15 3 1,55%
7 2 1,04%
2 1 0,52%
6 1 0,52%
10 1 0,52%
11 1 0,52%
0 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang