Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Markt Waldthurn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 86
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 40 46,51%
15 19 22,09%
2 17 19,77%
13 3 3,49%
6 2 2,33%
3 1 1,16%
5 1 1,16%
7 1 1,16%
10 1 1,16%
11 1 1,16%
0 0 0,00%
4 0 0,00%
9 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang