Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Weiden i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 1.117
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 336 30,08%
4 166 14,86%
8 111 9,94%
9 102 9,13%
12 50 4,48%
6 45 4,03%
2 44 3,94%
16 42 3,76%
11 39 3,49%
13 37 3,31%
14 36 3,22%
10 32 2,86%
7 28 2,51%
3 25 2,24%
15 19 1,70%
0 5 0,45%

Seitenanfang