Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Weiden i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE

Gültige Stimmen 1.827
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
13 718 39,30%
1 558 30,54%
7 100 5,47%
3 90 4,93%
5 81 4,43%
2 76 4,16%
9 38 2,08%
4 36 1,97%
15 29 1,59%
14 27 1,48%
12 18 0,99%
8 14 0,77%
6 13 0,71%
10 11 0,60%
11 10 0,55%
0 8 0,44%

Seitenanfang