Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Weiden i.d.OPf. - Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab - Markt Waldthurn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 611
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 452 73,98%
1 121 19,80%
15 11 1,80%
6 7 1,15%
3 6 0,98%
14 4 0,65%
4 4 0,65%
11 2 0,33%
10 2 0,33%
12 1 0,16%
16 1 0,16%
0 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang