09374165 - Waldthurn

Wahlbeteiligung: 80,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl, 09374165 - Waldthurn
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 13:13:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Oetzinger Stephan 578 46,2 % 577 45,9 % 1.155 46,0 %
GRÜNE Weber Laura 58 4,6 % 62 4,9 % 120 4,8 %
FREIE WÄHLER Groß Tobias 248 19,8 % 237 18,8 % 485 19,3 %
AfD Magerl Roland 184 14,7 % 207 16,5 % 391 15,6 %
SPD Bäumler Nicole 77 6,2 % 76 6,0 % 153 6,1 %
FDP Skutella Christoph 31 2,5 % 22 1,7 % 53 2,1 %
DIE LINKE Kraus Tobias 9 0,7 % 12 1,0 % 21 0,8 %
BP Bayer Roland 11 0,9 % 8 0,6 % 19 0,8 %
ÖDP Dr. Kindl Barbara 45 3,6 % 38 3,0 % 83 3,3 %
V-Partei³ - - 2 0,2 % 2 0,1 %
dieBasis Schuhmacher Sonja 10 0,8 % 14 1,1 % 24 1,0 %
Volt - - 3 0,2 % 3 0,1 %
Wahlberechtigte 1.573 - 1.573 - 1.573 -
Wähler 1.268 - 1.268 - 1.268 -
Ungültige Stimmen 17 1,3 % 10 0,8 % 27 1,1 %
Gültige Stimmen 1.251 98,7 % 1.258 99,2 % 2.509 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.573
Wahlberechtigte ausgezählt 1.573
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.573
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 747
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 826
Wähler insgesamt 1.268
Wähler laut Wählerverzeichnis 473
Wähler mit Wahlschein 795
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 326 326
2 Dippl Stefanie 59 59
3 Meier Matthias 3 3
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 32 32
6 Wellisch Rita 3 3
7 Gollwitzer Stephan 120 120
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 6 6
11 Flierl Alexander 9 9
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 578 0 578
15 Reiß Tobias 14 14
16 Dr. Schwartz Harald 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 58 0 58
2 Mistol Jürgen 24 24
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 4 4
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 3 3
8 Schmidt Josef 14 14
9 Eberlein Theresa 2 2
10 Pöllinger Lucas 1 1
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 1 1
15 Neumann Harald 7 7
16 Schwamberger Anna 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gotthardt Tobias 71 71
2 Schmidt Bernhard 36 36
3 Preidl Julian 1 1
4 Scharf Martin 3 3
5 Miranda Daisy 4 4
6 Schien Michael 2 2
7 Heinisch Bernhard 23 23
8 Groß Tobias 248 0 248
9 Baierl Petra 67 67
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 5 5
14 Schindler Christian 1 1
15 Schicker Hubert 20 20
16 Mulitze Romy 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 184 0 184
2 Löw Stefan 143 143
3 Marino Claudia 33 33
4 Pfab Christian 8 8
5 Arnold Dieter 5 5
6 Mixl Reinhard 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bäumler Nicole 77 0 77
2 Koch Sebastian 13 13
3 Frank Rebecca 4 4
4 Wein Peter 3 3
5 Dietl Jennifer 2 2
6 Bergmann Uwe 1 1
7 Diermeier Andrea 3 3
8 Haubelt Karl Georg 2 2
9 Zeidler Julia 1 1
10 Brachwitz Steve 2 2
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 1 1
14 Graf Florian 42 42
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 31 0 31
2 Stopkova Janette 1 1
3 Vo Loi 2 2
4 Karbstein Wolfgang 2 2
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 1 1
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 13 13
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 4 4
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 2 2
4 Winkler Marco 2 2
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 2 2
7 Kraus Tobias 9 0 9
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 11 0 11
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 5 5
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 1 1
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 2
2 Kimmerl Arnold 3 3
3 Lamby Astrid 1 1
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 45 0 45
10 Gruber Florian 2 2
11 Lechner Robert 1 1
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 28 28

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 6 6
7 Märkl Hans 1 1
8 Neumeyer Josef 1 1
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 10 0 10
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 2 2
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0