09374121 - Floß

Wahlbeteiligung: 77,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 09374121 - Floß
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 784 37,4 % 729 34,8 % 1.513 36,1 %
GRÜNE Zant Ali 105 5,0 % 101 4,8 % 206 4,9 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 295 14,1 % 238 11,4 % 533 12,7 %
AfD Schiller Manfred 430 20,5 % 372 17,7 % 802 19,1 %
SPD Birner Christopher 309 14,7 % 312 14,9 % 621 14,8 %
FDP Anton Sascha 57 2,7 % 235 11,2 % 292 7,0 %
DIE LINKE Wipper Thomas 12 0,6 % 8 0,4 % 20 0,5 %
BP Kandler Andreas 45 2,1 % 32 1,5 % 77 1,8 %
ÖDP Sparrer Günther 30 1,4 % 28 1,3 % 58 1,4 %
V-Partei³ - - 7 0,3 % 7 0,2 %
dieBasis Wittmann Günter 30 1,4 % 26 1,2 % 56 1,3 %
Volt - - 8 0,4 % 8 0,2 %
Wahlberechtigte 2.716 - 2.716 - 2.716 -
Wähler 2.113 - 2.113 - 2.113 -
Ungültige Stimmen 16 0,8 % 17 0,8 % 33 0,8 %
Gültige Stimmen 2.097 99,2 % 2.096 99,2 % 4.193 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.716
Wahlberechtigte ausgezählt 2.716
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.716
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.387
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.329
Wähler insgesamt 2.113
Wähler laut Wählerverzeichnis 837
Wähler mit Wahlschein 1.276
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 92 92
2 Schmaus Katharina 6 6
3 Dr. Freudenstein Astrid 10 10
4 Barth Birgit 4 4
5 Schindler Sabine 14 14
6 Hirnet Marina 148 148
7 Blümel Rita 21 21
8 Meier Andreas 398 398
9 Meier Stephan 4 4
10 Stoiber Martin 3 3
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 1 1
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 20 20
15 Höher Lothar 784 0 784
16 Preuß Martin J. 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 23 23
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 4 4
4 Wolf Elli 6 6
5 Droste Anneliese 18 18
6 Sturm Kornelia 2 2
7 Leitermann Andrea 2 2
8 Zant Ali 105 0 105
9 Schneider Monika 3 3
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 4
11 Buchwald Andrea 2 2
12 Klein Florian 8 8
13 Reichold Sonja 20 20
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 3 3
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 46 46
2 Schweiger Tanja 52 52
3 Radler Kerstin 7 7
4 Grötsch Hans Martin 8 8
5 Tischler Richard 16 16
6 Bäumler Gabriela 295 0 295
7 Dr. Weidacher Herbert 6 6
8 Schmid Johannes 8 8
9 Schäffler Markus 32 32
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 57 57
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schiller Manfred 430 0 430
2 Reger Bernhard 97 97
3 Arnold Dieter 37 37
4 Gasparin Tobias 18 18
5 Marino Claudia 165 165
6 Pfab Christian 16 16
7 Dr. Pöschl Wolfgang 18 18
8 Schießl Carina 19 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 33 33
2 Scharf Brigitte 70 70
3 Dr. Seibel Jan 2 2
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 309 0 309
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 1 1
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 2 2
12 Forster Karolina 5 5
13 Dippold Sebastian 193 193
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 1 1
16 Hartmann Franziska 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 5 5
2 Pauly Sandra 8 8
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 2
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 3 3
7 Mutterer Oliver 214 214
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 1 1
11 Anton Sascha 57 0 57
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2
2 Lobinger Stefan 3 3
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 12 0 12
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kandler Andreas 45 0 45
2 Prensky Michael 7 7
3 Bayer Roland 4 4
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 7 7
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 7 7
8 Lacher Jan-Phillip 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 7 7
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 30 0 30
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 17 17
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 2 2
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3
2 Beck Constanze 1 1
3 Zeletzki Melanie 3 3
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Duschinger Andreas 5 5
2 Grieshaber Arpad 1 1
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 14 14
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 2
14 Schandelmaier Manuela 2 2
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 30 0 30

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 3 3
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 2 2
4 Schade Darico 2 2