09374122 - Flossenbürg

Wahlbeteiligung: 81,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 09374122 - Flossenbürg
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 431 42,4 % 439 43,2 % 870 42,8 %
GRÜNE Zant Ali 33 3,2 % 35 3,4 % 68 3,3 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 134 13,2 % 112 11,0 % 246 12,1 %
AfD Schiller Manfred 147 14,5 % 135 13,3 % 282 13,9 %
SPD Birner Christopher 203 20,0 % 216 21,2 % 419 20,6 %
FDP Anton Sascha 12 1,2 % 33 3,2 % 45 2,2 %
DIE LINKE Wipper Thomas 6 0,6 % 7 0,7 % 13 0,6 %
BP Kandler Andreas 24 2,4 % 18 1,8 % 42 2,1 %
ÖDP Sparrer Günther 13 1,3 % 8 0,8 % 21 1,0 %
V-Partei³ - - 3 0,3 % 3 0,1 %
dieBasis Wittmann Günter 14 1,4 % 10 1,0 % 24 1,2 %
Volt - - 1 0,1 % 1 0,0 %
Wahlberechtigte 1.263 - 1.263 - 1.263 -
Wähler 1.031 - 1.031 - 1.031 -
Ungültige Stimmen 14 1,4 % 14 1,4 % 28 1,4 %
Gültige Stimmen 1.017 98,6 % 1.017 98,6 % 2.034 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ausgezählt 1.263
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 613
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 650
Wähler insgesamt 1.031
Wähler laut Wählerverzeichnis 397
Wähler mit Wahlschein 634
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 48 48
2 Schmaus Katharina 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 5 5
4 Barth Birgit 3 3
5 Schindler Sabine 3 3
6 Hirnet Marina 190 190
7 Blümel Rita 1 1
8 Meier Andreas 173 173
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 1 1
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 6 6
15 Höher Lothar 431 0 431
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 9 9
2 Richter Wiebke 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 2 2
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 9 9
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 33 0 33
9 Schneider Monika 2 2
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 9 9
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 27 27
2 Schweiger Tanja 18 18
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 5 5
6 Bäumler Gabriela 134 0 134
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 1 1
9 Schäffler Markus 19 19
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 28 28
12 Obermeier Verena 2 2
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 3 3
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 147 0 147
2 Reger Bernhard 35 35
3 Arnold Dieter 11 11
4 Gasparin Tobias 7 7
5 Marino Claudia 60 60
6 Pfab Christian 6 6
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 26 26
2 Scharf Brigitte 53 53
3 Dr. Seibel Jan 3 3
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 203 0 203
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 3 3
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 2 2
10 Friedl Monika 1 1
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 3 3
13 Dippold Sebastian 120 120
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 4 4
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 2
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 23 23
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 1 1
11 Anton Sascha 12 0 12
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 2 2
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 6 0 6
7 Albrecht Janina 1 1
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 24 0 24
2 Prensky Michael 8 8
3 Bayer Roland 6 6
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 3
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 13 0 13
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 4
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 2 2
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 1 1
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 3 3
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 2
14 Schandelmaier Manuela 1 1
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 14 0 14

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 1 1