09374133 - Luhe-Wildenau

Wahlbeteiligung: 80,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 09374133 - Luhe-Wildenau
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 1.077 48,8 % 1.103 49,9 % 2.180 49,3 %
GRÜNE Zant Ali 136 6,2 % 147 6,6 % 283 6,4 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 319 14,4 % 264 11,9 % 583 13,2 %
AfD Schiller Manfred 423 19,2 % 405 18,3 % 828 18,7 %
SPD Birner Christopher 137 6,2 % 149 6,7 % 286 6,5 %
FDP Anton Sascha 28 1,3 % 47 2,1 % 75 1,7 %
DIE LINKE Wipper Thomas 15 0,7 % 12 0,5 % 27 0,6 %
BP Kandler Andreas 26 1,2 % 12 0,5 % 38 0,9 %
ÖDP Sparrer Günther 39 1,8 % 48 2,2 % 87 2,0 %
V-Partei³ - - 8 0,4 % 8 0,2 %
dieBasis Wittmann Günter 8 0,4 % 8 0,4 % 16 0,4 %
Volt - - 9 0,4 % 9 0,2 %
Wahlberechtigte 2.759 - 2.759 - 2.759 -
Wähler 2.225 - 2.225 - 2.225 -
Ungültige Stimmen 17 0,8 % 13 0,6 % 30 0,7 %
Gültige Stimmen 2.208 99,2 % 2.212 99,4 % 4.420 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.759
Wahlberechtigte ausgezählt 2.759
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.759
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.176
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.583
Wähler insgesamt 2.225
Wähler laut Wählerverzeichnis 726
Wähler mit Wahlschein 1.499
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 196 196
2 Schmaus Katharina 19 19
3 Dr. Freudenstein Astrid 41 41
4 Barth Birgit 7 7
5 Schindler Sabine 17 17
6 Hirnet Marina 116 116
7 Blümel Rita 45 45
8 Meier Andreas 583 583
9 Meier Stephan 14 14
10 Stoiber Martin 4 4
11 Dechant Bernadette 3 3
12 Rackl Heidi 3 3
13 Ebeling Thomas 10 10
14 Grillmeier Roland 21 21
15 Höher Lothar 1.077 0 1.077
16 Preuß Martin J. 24 24

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bayer Gabriele 47 47
2 Richter Wiebke 22 22
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 3
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 23 23
6 Sturm Kornelia 3 3
7 Leitermann Andrea 5 5
8 Zant Ali 136 0 136
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 18 18
13 Reichold Sonja 17 17
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 2 2
16 Christoph Stefan 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 58 58
2 Schweiger Tanja 44 44
3 Radler Kerstin 9 9
4 Grötsch Hans Martin 3 3
5 Tischler Richard 73 73
6 Bäumler Gabriela 319 0 319
7 Dr. Weidacher Herbert 1 1
8 Schmid Johannes 2 2
9 Schäffler Markus 36 36
10 Kerscher Karl 3 3
11 Dietl Annette 24 24
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 423 0 423
2 Reger Bernhard 99 99
3 Arnold Dieter 32 32
4 Gasparin Tobias 45 45
5 Marino Claudia 161 161
6 Pfab Christian 23 23
7 Dr. Pöschl Wolfgang 27 27
8 Schießl Carina 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 19 19
2 Scharf Brigitte 24 24
3 Dr. Seibel Jan 3 3
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 137 0 137
6 Böhm-Donhauser Simone 3 3
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 4 4
13 Dippold Sebastian 92 92
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 1 1
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 11 11
2 Pauly Sandra 17 17
3 Beckhove Philipp 3 3
4 Pößl Ileana-Valeria 4 4
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 6 6
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 1 1
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 28 0 28
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 1 1
15 Aicher Michael 2 2
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 15 0 15
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 1 1
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 1 1
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 26 0 26
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 1 1
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 5 5
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 13 13
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 39 0 39
9 Witt Susanne 2 2
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 27 27
12 Kurzmann Robert 2 2
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 4 4
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 3 3
3 Zeletzki Melanie 4 4
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 1 1
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 4 4
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 1 1
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 8 0 8

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 8 8
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0