09374164 - Waidhaus

Wahlbeteiligung: 77,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 09374164 - Waidhaus
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 553 42,2 % 602 46,0 % 1.155 44,1 %
GRÜNE Zant Ali 46 3,5 % 46 3,5 % 92 3,5 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 194 14,8 % 160 12,2 % 354 13,5 %
AfD Schiller Manfred 308 23,5 % 280 21,4 % 588 22,4 %
SPD Birner Christopher 139 10,6 % 135 10,3 % 274 10,5 %
FDP Anton Sascha 15 1,1 % 19 1,5 % 34 1,3 %
DIE LINKE Wipper Thomas 13 1,0 % 10 0,8 % 23 0,9 %
BP Kandler Andreas 15 1,1 % 12 0,9 % 27 1,0 %
ÖDP Sparrer Günther 21 1,6 % 35 2,7 % 56 2,1 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittmann Günter 7 0,5 % 7 0,5 % 14 0,5 %
Volt - - 4 0,3 % 4 0,2 %
Wahlberechtigte 1.704 - 1.704 - 1.704 -
Wähler 1.325 - 1.325 - 1.325 -
Ungültige Stimmen 14 1,1 % 15 1,1 % 29 1,1 %
Gültige Stimmen 1.311 98,9 % 1.310 98,9 % 2.621 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte insgesamt 1.704
Wahlberechtigte ausgezählt 1.704
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 1.704
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 743
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 961
Wähler insgesamt 1.325
Wähler laut Wählerverzeichnis 386
Wähler mit Wahlschein 939
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 92 92
2 Schmaus Katharina 4 4
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 7
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 8 8
6 Hirnet Marina 385 385
7 Blümel Rita 5 5
8 Meier Andreas 93 93
9 Meier Stephan 2 2
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 3 3
15 Höher Lothar 553 0 553
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 19 19
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 6 6
6 Sturm Kornelia 6 6
7 Leitermann Andrea 1 1
8 Zant Ali 46 0 46
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 5 5
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Thumann Thomas 61 61
2 Schweiger Tanja 12 12
3 Radler Kerstin 6 6
4 Grötsch Hans Martin 3 3
5 Tischler Richard 32 32
6 Bäumler Gabriela 194 0 194
7 Dr. Weidacher Herbert 6 6
8 Schmid Johannes 4 4
9 Schäffler Markus 12 12
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 12 12
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 3 3
16 Kinskofer Tobias 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 308 0 308
2 Reger Bernhard 76 76
3 Arnold Dieter 20 20
4 Gasparin Tobias 20 20
5 Marino Claudia 112 112
6 Pfab Christian 16 16
7 Dr. Pöschl Wolfgang 20 20
8 Schießl Carina 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 15 15
2 Scharf Brigitte 27 27
3 Dr. Seibel Jan 2 2
4 Frankerl Karin 5 5
5 Birner Christopher 139 0 139
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 2 2
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 4 4
13 Dippold Sebastian 78 78
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 1 1
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 8 8
2 Pauly Sandra 4 4
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 2
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 2 2
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 15 0 15
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 4 4
2 Lobinger Stefan 3 3
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 13 0 13
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 1
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kandler Andreas 15 0 15
2 Prensky Michael 3 3
3 Bayer Roland 2 2
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 2 2
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 21 0 21
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 27 27
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 2 2
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 7 7
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 7 0 7

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 2
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 1 1