6 - Kepler-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 6 - Kepler-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 170 39,5 % 153 35,6 % 323 37,6 %
GRÜNE Zant Ali 50 11,6 % 44 10,2 % 94 10,9 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 24 5,6 % 28 6,5 % 52 6,0 %
AfD Schiller Manfred 90 20,9 % 96 22,3 % 186 21,6 %
SPD Birner Christopher 49 11,4 % 49 11,4 % 98 11,4 %
FDP Anton Sascha 14 3,3 % 23 5,3 % 37 4,3 %
DIE LINKE Wipper Thomas 13 3,0 % 10 2,3 % 23 2,7 %
BP Kandler Andreas 8 1,9 % 6 1,4 % 14 1,6 %
ÖDP Sparrer Günther 6 1,4 % 11 2,6 % 17 2,0 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittmann Günter 6 1,4 % 7 1,6 % 13 1,5 %
Volt - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 1.476 - 1.476 - 1.476 -
Wähler 438 - 438 - 438 -
Ungültige Stimmen 8 1,8 % 8 1,8 % 16 1,8 %
Gültige Stimmen 430 98,2 % 430 98,2 % 860 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.476
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 809
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 667
Wähler insgesamt 438
Wähler laut Wählerverzeichnis 437
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 65 65
2 Schmaus Katharina 4 4
3 Dr. Freudenstein Astrid 14 14
4 Barth Birgit 4 4
5 Schindler Sabine 5 5
6 Hirnet Marina 14 14
7 Blümel Rita 3 3
8 Meier Andreas 31 31
9 Meier Stephan 1 1
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 1 1
13 Ebeling Thomas 3 3
14 Grillmeier Roland 3 3
15 Höher Lothar 170 0 170
16 Preuß Martin J. 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bayer Gabriele 9 9
2 Richter Wiebke 6 6
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 4 4
6 Sturm Kornelia 2 2
7 Leitermann Andrea 3 3
8 Zant Ali 50 0 50
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 3 3
13 Reichold Sonja 8 8
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 4 4
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 10 10
2 Schweiger Tanja 3 3
3 Radler Kerstin 1 1
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 24 0 24
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 2 2
9 Schäffler Markus 3 3
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 2 2
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 90 0 90
2 Reger Bernhard 18 18
3 Arnold Dieter 6 6
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 55 55
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 10 10
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 16 16
2 Scharf Brigitte 6 6
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 49 0 49
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 1 1
13 Dippold Sebastian 24 24
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 11 11
3 Beckhove Philipp 3 3
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 2 2
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 2 2
11 Anton Sascha 14 0 14
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 2 2
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 5 5
2 Lobinger Stefan 1 1
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 13 0 13
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 8 0 8
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 3 3
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 6 0 6
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 6 6
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1
8 Kuhn Brigitte 2 2
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 1 1
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 6 0 6

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 2 2
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 1 1