109 - Briefwahlbezirk 9

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, 109 - Briefwahlbezirk 9
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 6.222 34,4 % -229 +5,1
FREIE WÄHLER - FWW 657 3,6 % -687 -2,5
AfD 1.334 7,4 % +417 +3,2
GRÜNE 1.677 9,3 % -831 -2,1
SPD 3.555 19,7 % -2.476 -7,7
BLW 2.226 12,3 % -279 +0,9
FDP 908 5,0 % -239 -0,2
Die Linke 402 2,2 % -296 -0,9
JU Bayern 1.102 6,1 % - +6,1
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 505 - - -
Ungültige Stimmzettel 17 3,4 % -5 -0,3
Gültige Stimmen 18.083 - -3.948 -