2 - Ev. Gemeindehaus St. Markus

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, 2 - Ev. Gemeindehaus St. Markus
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.312 28,1 % +1.061 -1,8
FREIE WÄHLER - FWW 265 2,3 % -81 -2,3
AfD 3.639 30,9 % +3.152 +24,4
GRÜNE 729 6,2 % +32 -3,1
SPD 2.048 17,4 % -366 -14,7
BLW 492 4,2 % +39 -1,8
FDP 206 1,7 % -57 -1,7
Die Linke 540 4,6 % +227 +0,4
JU Bayern 543 4,6 % - +4,6
Wahlberechtigte 1.436 - - -
Wähler 357 24,9 % +128 +4,9
Ungültige Stimmzettel 19 5,3 % +6 -0,4
Gültige Stimmen 11.774 - +4.251 -