12 - Kath. Pfarrheim Herz Jesu I

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, 12 - Kath. Pfarrheim Herz Jesu I
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.040 20,3 % -319 -9,8
FREIE WÄHLER - FWW 173 1,7 % -176 -2,7
AfD 2.597 25,8 % +1.779 +15,4
GRÜNE 1.105 11,0 % +359 +1,5
SPD 1.792 17,8 % -460 -10,9
BLW 732 7,3 % +363 +2,6
FDP 375 3,7 % -62 -1,8
Die Linke 740 7,4 % +358 +2,5
JU Bayern 514 5,1 % - +5,1
Wahlberechtigte 1.489 - - -
Wähler 304 20,4 % +67 +0,6
Ungültige Stimmzettel 12 3,9 % +4 +0,6
Gültige Stimmen 10.068 - +2.224 -