13 - Kath. Pfarrheim Herz Jesu II

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, 13 - Kath. Pfarrheim Herz Jesu II
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.243 21,6 % -750 -10,7
FREIE WÄHLER - FWW 551 5,3 % +163 +1,1
AfD 3.110 30,0 % +2.027 +18,3
GRÜNE 787 7,6 % +232 +1,6
SPD 1.765 17,0 % -1.134 -14,3
BLW 549 5,3 % -27 -0,9
FDP 378 3,6 % +163 +1,3
Die Linke 213 2,1 % -23 -0,5
JU Bayern 771 7,4 % - +7,4
Wahlberechtigte 1.591 - - -
Wähler 304 19,1 % +17 -0,7
Ungültige Stimmzettel 7 2,3 % -4 -1,5
Gültige Stimmen 10.367 - +1.106 -