21 - Kath. Pfarrheim St. Marien

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Stadtratswahl 2026, 21 - Kath. Pfarrheim St. Marien
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.173 29,2 % +965 -3,9
FREIE WÄHLER - FWW 359 3,3 % +166 +0,4
AfD 3.066 28,2 % +2.529 +20,2
GRÜNE 605 5,6 % -644 -13,2
SPD 2.005 18,5 % +400 -5,6
BLW 784 7,2 % +436 +2,0
FDP 145 1,3 % -97 -2,3
Die Linke 250 2,3 % +72 -0,4
JU Bayern 476 4,4 % - +4,4
Wahlberechtigte 1.145 - - -
Wähler 311 27,2 % +106 +1,0
Ungültige Stimmzettel 7 2,3 % +1 -0,7
Gültige Stimmen 10.863 - +4.202 -