09374165 - Waldthurn

Wahlbeteiligung: 80,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl, 09374165 - Waldthurn
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 08:19:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Höher Lothar 591 47,0 % 631 50,2 % 1.222 48,6 %
GRÜNE Zant Ali 51 4,1 % 48 3,8 % 99 3,9 %
FREIE WÄHLER Bäumler Gabriela 243 19,3 % 182 14,5 % 425 16,9 %
AfD Schiller Manfred 196 15,6 % 187 14,9 % 383 15,2 %
SPD Birner Christopher 86 6,8 % 97 7,7 % 183 7,3 %
FDP Anton Sascha 12 1,0 % 28 2,2 % 40 1,6 %
DIE LINKE Wipper Thomas 12 1,0 % 13 1,0 % 25 1,0 %
BP Kandler Andreas 19 1,5 % 9 0,7 % 28 1,1 %
ÖDP Sparrer Günther 28 2,2 % 36 2,9 % 64 2,5 %
V-Partei³ - - 2 0,2 % 2 0,1 %
dieBasis Wittmann Günter 19 1,5 % 16 1,3 % 35 1,4 %
Volt - - 7 0,6 % 7 0,3 %
Wahlberechtigte 1.573 - 1.573 - 1.573 -
Wähler 1.267 - 1.267 - 1.267 -
Ungültige Stimmen 10 0,8 % 11 0,9 % 21 0,8 %
Gültige Stimmen 1.257 99,2 % 1.256 99,1 % 2.513 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmbezirke ausgezählt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.573
Wahlberechtigte ausgezählt 1.573
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.573
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 747
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 826
Wähler insgesamt 1.267
Wähler laut Wählerverzeichnis 473
Wähler mit Wahlschein 794
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 97 97
2 Schmaus Katharina 4 4
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 6
4 Barth Birgit 2 2
5 Schindler Sabine 3 3
6 Hirnet Marina 320 320
7 Blümel Rita 12 12
8 Meier Andreas 165 165
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 1 1
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 11 11
15 Höher Lothar 591 0 591
16 Preuß Martin J. 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 12 12
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 2 2
4 Wolf Elli 4 4
5 Droste Anneliese 7 7
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 2 2
8 Zant Ali 51 0 51
9 Schneider Monika 2 2
10 Dr. Sieber Wolfgang 3 3
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 2 2
13 Reichold Sonja 9 9
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 1 1
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 43 43
2 Schweiger Tanja 42 42
3 Radler Kerstin 5 5
4 Grötsch Hans Martin 8 8
5 Tischler Richard 22 22
6 Bäumler Gabriela 243 0 243
7 Dr. Weidacher Herbert 4 4
8 Schmid Johannes 4 4
9 Schäffler Markus 31 31
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 11 11
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 3 3
16 Kinskofer Tobias 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 196 0 196
2 Reger Bernhard 56 56
3 Arnold Dieter 16 16
4 Gasparin Tobias 12 12
5 Marino Claudia 75 75
6 Pfab Christian 8 8
7 Dr. Pöschl Wolfgang 14 14
8 Schießl Carina 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 16 16
2 Scharf Brigitte 5 5
3 Dr. Seibel Jan 5 5
4 Frankerl Karin 3 3
5 Birner Christopher 86 0 86
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 2 2
13 Dippold Sebastian 58 58
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 4 4
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 7 7
3 Beckhove Philipp 4 4
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 11 11
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 12 0 12
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 4 4
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 12 0 12
7 Albrecht Janina 1 1
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 1
10 Oberthür Christian 1 1
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 19 0 19
2 Prensky Michael 3 3
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 4 4
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 7 7
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 28 0 28
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 24 24
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 2 2
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1
8 Kuhn Brigitte 9 9
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 2 2
16 Wittmann Günter 19 0 19

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 3 3
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 2 2
4 Schade Darico 1 1